Univerziteti i fakulteti
Državne i privatne visokoškolske ustanove u Srbiji: 248.509 studenata, 2025.
Studenti po vrsti ustanove
| Vrsta ustanove | Upisani 2025. | Udeo |
|---|---|---|
| Državni univerziteti | 174.440 | 70,2% |
| Privatni univerziteti | 32.315 | 13,0% |
| Fakulteti van univerziteta | 3.295 | 1,3% |
| Državne akademije i visoke škole | 30.022 | 12,1% |
| Privatne visoke škole | 8.437 | 3,4% |
Državni univerziteti
| Univerzitet | Grad | Upisani 2025. | Promena od 2021. | Diplomirani 2025. |
|---|---|---|---|---|
| Univerzitet u Beogradu | Beograd | 89.577 | ▼ 4,1% | 9.233 |
| Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad | 42.048 | ▲ 4,5% | 3.729 |
| Univerzitet u Nišu | Niš | 21.245 | ▲ 2,9% | 1.831 |
| Univerzitet u Kragujevcu | Kragujevac | 14.375 | ▲ 4,0% | 1.793 |
| Univerzitet umetnosti | Beograd | 2.981 | ▲ 7,9% | 432 |
| Univerzitet u Novom Pazaru | Novi Pazar | 2.327 | ▲ 26,1% | 84 |
| Univerzitet odbrane | Beograd | 1.100 | ▲ 5,7% | 218 |
| Kriminalističko-policijski univerzitet | Beograd | 787 | ▼ 22,9% | 263 |
Privatni univerziteti
| Univerzitet | Grad | Upisani 2025. | Promena od 2021. | Diplomirani 2025. |
|---|---|---|---|---|
| Univerzitet „Privredna akademija“ | Novi Sad | 8.460 | ▲ 61,9% | 1.571 |
| Univerzitet „Singidunum“ | Beograd | 8.300 | ▲ 24,5% | 1.238 |
| Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ | Beograd | 4.627 | ▼ 5,5% | 1.059 |
| Univerzitet „Union“ | Beograd | 4.226 | ▲ 29,4% | 553 |
| Univerzitet „Edukons“ | Novi Sad | 2.468 | ▲ 42,1% | 385 |
| „Alfa BK“ univerzitet | Beograd | 1.241 | ▲ 31,3% | 275 |
| Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru | Novi Pazar | 1.208 | ▲ 78,2% | 151 |
| Univerzitet „MB“ | Beograd | 1.026 | ▲ 75,4% | 451 |
| Univerzitet „Metropolitan“ | Beograd | 759 | ▼ 69,7% | 176 |
RZS, otvoreni podaci. RZS ne objavljuje podatke po fakultetu, a fakultete van univerziteta sabira u privatne univerzitete. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici radi u sistemu Republike Srbije, ali ga RZS ne vodi u ovim tabelama, pa nema zvaničan broj studenata; podaci o njemu su u tabelama ispod. To nije univerzitet u Prištini koji radi u kosovskom sistemu („Hasan Priština").
Nastavnici i naučni rad
| Univerzitet | Vrsta | Nastavnici | Studenata po nastavniku* | Radovi 2023–2025. | Radova po nastavniku godišnje* | Među 10% najcitiranijih* | Radovi najplodnijeg autora* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Univerzitet u Beogradu | Državni | 4.634 | 19,3 | 17.204 | 1,24 | 15,3% | 1,7% |
| Univerzitet umetnosti u Beogradu | Državni | 432 | 6,9 | 110 | 0,08 | 13,6% | 5,5% |
| Univerzitet u Novom Sadu | Državni | 3.105 | 13,5 | 7.215 | 0,77 | 15,4% | 1,1% |
| Univerzitet u Kragujevcu | Državni | 1.167 | 12,3 | 3.079 | 0,88 | 15,9% | 3,0% |
| Univerzitet u Nišu | Državni | 1.445 | 14,7 | 3.861 | 0,89 | 10,9% | 2,0% |
| Državni univerzitet u Novom Pazaru | Državni | 139 | 16,7 | 308 | 0,74 | 13,0% | 7,1% |
| Univerzitet odbrane | Državni | – | – | 758 | – | 18,1% | 9,0% |
| Kriminalističko - policijski univerzitet | Državni | 64 | 12,3 | 179 | 0,93 | 18,4% | 10,1% |
| Univerzitet Singidunum | Privatni | 330 | 25,2 | 692 | 0,70 | 26,3% | 18,4% |
| Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatni | 360 | 23,5 | 582 | 0,54 | 18,9% | 5,0% |
| Univerzitet Edukons | Privatni | 101 | 24,4 | 259 | 0,85 | 18,5% | 17,0% |
| Metropolitan univerzitet | Privatni | 167 | 4,5 | 221 | 0,44 | 14,5% | 5,4% |
| Univerzitet „Union“ | Privatni | 200 | 21,1 | 198 | 0,33 | 18,2% | 5,6% |
| Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatni | 279 | 16,6 | 614 | 0,73 | 17,3% | 4,6% |
| Alfa BK univerzitet | Privatni | 108 | 11,5 | – | – | – | – |
| Univerzitet „MB“ | Privatni | – | – | – | – | – | – |
| Univerzitet u Novom Pazaru | Privatni | 41 | 29,5 | – | – | – | – |
| Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državni | 645 | – | 1.005 | 0,52 | 12,0% | 3,4% |
* Naše računanje. Nastavnici su nastavno osoblje sa saradnicima iz podataka Ministarstva prosvete, zbir ustanova jednog univerziteta; ko predaje na više ustanova broji se više puta, a crtica znači da spisak nije potpun. Radovi su članci iz OpenAlex-a sa manje od 50 autora; 10% najcitiranijih računa OpenAlex po oblasti i godini. Poslednja kolona je udeo radova jednog autora među svim radovima univerziteta. Radovi mere nauku, a ne nastavu; društvene nauke i umetnost objavljuju ređe u časopisima koje OpenAlex dobro pokriva. Crtica u kolonama radova znači da univerzitet nije nađen u OpenAlex-u.
Sve ustanove
212 ustanova
| Ustanova | Pripada | Vrsta | Grad | Poslednja akreditacija | Programi 2025/2026 | Nastavnici | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademija umetnosti | Alfa BK univerzitet | Privatna | Beograd | 05.07.2022. | 25 | 30 | U Vodiču |
| Alfa BK univerzitet | Alfa BK univerzitet | Privatna | Beograd | 11.03.2022. | 46 | 78 | U Vodiču |
| Fakultet za ekonomiju i političke nauke | Alfa BK univerzitet | Privatna | Beograd | – | – | – | U Vodiču |
| Fakultet za menadžment u sportu | Alfa BK univerzitet | Privatna | Beograd | 12.12.2014. | – | – | U Vodiču |
| Fakultet za strane jezike | Alfa BK univerzitet | Privatna | Beograd | 28.10.2011. | – | – | U Vodiču |
| Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju | Alfa BK univerzitet | Privatna | Beograd | – | – | – | U Vodiču |
| Fakultet informacionih tehnologija | Alfa BK univerzitet | Privatna | Beograd | – | – | – | U Vodiču |
| Državni univerzitet u Novom Pazaru | Državni univerzitet u Novom Pazaru | Državna | Novi Pazar | 28.01.2025. | 99 | 139 | U Vodiču |
| Evropski univerzitet | Evropski univerzitet | Privatna | Beograd | 26.08.2011. | – | – | Oduzeta dozvola |
| Nova akademija umetnosti | Evropski univerzitet | Privatna | Beograd | 27.08.2010. | – | – | Oduzeta dozvola |
| Fakultet za evropski biznis i marketing | Evropski univerzitet | Privatna | Beograd | 30.12.2016. | – | – | Oduzeta dozvola |
| Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment | Evropski univerzitet | Privatna | Beograd | – | – | – | Oduzeta dozvola |
| Kriminalističko - policijski univerzitet | Kriminalističko - policijski univerzitet | Državna | Beograd | 14.11.2024. | 38 | 64 | U Vodiču |
| Metropolitan univerzitet | Metropolitan univerzitet | Privatna | Beograd | 21.01.2025. | 62 | 105 | U Vodiču |
| FEFA | Metropolitan univerzitet | Privatna | Beograd | 23.07.2024. | 16 | 42 | U Vodiču |
| Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ | Metropolitan univerzitet | Privatna | Beograd | 10.12.2021. | 2 | 20 | U Vodiču |
| Univerzitet Edukons | Univerzitet Edukons | Privatna | Sremska Kamenica | 08.03.2021. | 48 | 58 | U Vodiču |
| Fakultet za projektni i inovacioni menadžment | Univerzitet Edukons | Privatna | Beograd | 22.03.2022. | 7 | 18 | U Vodiču |
| Fakultet za sport i psihologiju TIMS | Univerzitet Edukons | Privatna | Novi Sad | 10.09.2021. | 14 | 25 | U Vodiču |
| Fakultet za uslužni biznis (FABUS) | Univerzitet Edukons | Privatna | Sremska Kamenica | 25.12.2009. | – | – | U Vodiču |
| Farmaceutski fakultet | Univerzitet Edukons | Privatna | Beograd | 02.06.2026. | – | – | U Vodiču |
| Pravni fakultet | Univerzitet Megatrend | Privatna | Beograd | 23.05.2014. | – | – | Oduzeta dozvola |
| Univerzitet Megatrend | Univerzitet Megatrend | Privatna | Beograd | 12.02.2016. | – | – | Oduzeta dozvola |
| Fakultet za kompjuterske nauke | Univerzitet Megatrend | Privatna | Beograd | 10.07.2009. | – | – | Oduzeta dozvola |
| Fakultet za kulturu i medije | Univerzitet Megatrend | Privatna | Beograd | 20.02.2015. | – | – | Oduzeta dozvola |
| Fakultet za međunarodnu ekonomiju | Univerzitet Megatrend | Privatna | Beograd | 08.05.2015. | – | – | Oduzeta dozvola |
| Fakultet za poslovne studije | Univerzitet Megatrend | Privatna | Beograd | 20.03.2015. | – | – | Oduzeta dozvola |
| Fakultet za umetnost i dizajn | Univerzitet Megatrend | Privatna | Beograd | 08.07.2016. | – | – | Oduzeta dozvola |
| Fakultet za civilno vazduhoplovstvo | Univerzitet Megatrend | Privatna | Beograd | 19.04.2022. | – | 9 | Oduzeta dozvola |
| Evropski fakultet „Kallos“ | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Beograd | 27.02.2024. | – | 1 | U Vodiču |
| Pravni fakultet za privredu i pravosuđe | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Novi Sad | 09.11.2020. | 12 | 65 | U Vodiču |
| Stomatološki fakultet | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Pančevo | 16.09.2021. | – | 44 | U Vodiču |
| Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Novi Sad | 14.06.2021. | – | – | U Vodiču |
| Fakultet društvenih nauka | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Beograd | 28.09.2020. | 22 | 22 | U Vodiču |
| Fakultet za evropske pravno - političke studije (FEPPS) | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Beograd - Zemun | 25.02.2022. | – | 12 | U Vodiču |
| Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Novi Sad | 28.07.2026. | 28 | 55 | U Vodiču |
| Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MEF | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Beograd | 24.12.2021. | 4 | 50 | U Vodiču |
| Fakultet organizacionih studija „Eduka“ | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Beograd | 19.03.2024. | 4 | 32 | U Vodiču |
| Fakultet primenjenih nauka | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Niš | 15.10.2020. | – | 18 | U Vodiču |
| Fakultet savremenih umetnosti | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Beograd | 26.04.2022. | 11 | 26 | U Vodiču |
| Farmaceutski fakultet | Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu | Privatna | Novi Sad | 14.09.2021. | 26 | 35 | U Vodiču |
| Univerzitet Singidunum | Univerzitet Singidunum | Privatna | Beograd | 20.05.2020. | 107 | 224 | U Vodiču |
| Fakultet za medije i komunikacije (FMK) | Univerzitet Singidunum | Privatna | Beograd | 16.05.2022. | 36 | 86 | U Vodiču |
| Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu | Univerzitet Singidunum | Privatna | Beograd | 12.06.2015. | – | – | U Vodiču |
| Fakultet „Despot Stefan Lazarević“ | Univerzitet Singidunum | Privatna | Beograd | 13.10.2021. | 10 | 20 | U Vodiču |
| Vojna akademija | Univerzitet odbrane | Državna | Beograd | 26.02.2021. | 18 | – | U Vodiču |
| Vojnomedicinska akademija - Medicinski fakultet | Univerzitet odbrane | Državna | Beograd | 25.03.2021. | 9 | – | U Vodiču |
| Univerzitet odbrane | Univerzitet odbrane | Državna | Beograd | 25.02.2022. | – | – | U Vodiču |
| Arhitektonski fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 20.05.2021. | 21 | 130 | U Vodiču |
| Biološki fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 01.11.2021. | 49 | 106 | U Vodiču |
| Geografski fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 26.10.2021. | 31 | 89 | U Vodiču |
| Građevinski fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 11.03.2021. | 41 | 120 | U Vodiču |
| Ekonomski fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 30.07.2020. | 52 | 114 | U Vodiču |
| Elektrotehnički fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 26.05.2026. | 17 | 161 | U Vodiču |
| Matematički fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 22.11.2022. | 47 | 151 | U Vodiču |
| Mašinski fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 17.10.2023. | 17 | 198 | U Vodiču |
| Medicinski fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 11.05.2021. | 54 | 699 | U Vodiču |
| Poljoprivredni fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 24.04.2020. | 47 | 234 | U Vodiču |
| Pravni fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 06.10.2026. | 15 | 92 | U Vodiču |
| Pravoslavni bogoslovski fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 18.11.2021. | 15 | 40 | U Vodiču |
| Rudarsko - geološki fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 02.12.2025. | 82 | 114 | U Vodiču |
| Saobraćajni fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 22.06.2021. | 21 | 145 | U Vodiču |
| Stomatološki fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 18.09.2020. | 12 | 159 | U Vodiču |
| Tehnički fakultet u Boru | Univerzitet u Beogradu | Državna | Bor | 10.11.2020. | 32 | 90 | U Vodiču |
| Tehnološko - metalurški fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 27.07.2021. | 81 | 224 | U Vodiču |
| Univerzitet u Beogradu | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 23.06.2021. | 37 | – | U Vodiču |
| Fakultet bezbednosti | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 07.09.2021. | 18 | 36 | U Vodiču |
| Fakultet veterinarske medicine | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 21.06.2021. | 25 | 145 | U Vodiču |
| Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 18.10.2021. | 13 | 113 | U Vodiču |
| Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 31.12.2021. | 29 | 88 | U Vodiču |
| Fakultet za fizičku hemiju | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 20.01.2021. | 15 | 35 | U Vodiču |
| Fakultet organizacionih nauka | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 15.04.2022. | 65 | 200 | U Vodiču |
| Fakultet političkih nauka | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 22.03.2022. | 72 | 91 | U Vodiču |
| Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 04.06.2021. | 23 | 58 | U Vodiču |
| Farmaceutski fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 18.09.2020. | 35 | 197 | U Vodiču |
| Fizički fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 19.05.2022. | 27 | 53 | U Vodiču |
| Filozofski fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 10.09.2021. | 196 | 271 | U Vodiču |
| Filološki fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 09.06.2022. | 33 | 250 | U Vodiču |
| Hemijski fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 06.11.2020. | 27 | 130 | U Vodiču |
| Šumarski fakultet | Univerzitet u Beogradu | Državna | Beograd | 29.12.2020. | 37 | 101 | U Vodiču |
| Agronomski fakultet | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Čačak | 25.09.2020. | 23 | 40 | U Vodiču |
| Ekonomski fakultet | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Kragujevac | 06.07.2020. | 22 | 68 | U Vodiču |
| Pedagoški fakultet | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Užice | 27.03.2026. | 20 | 27 | U Vodiču |
| Pravni fakultet | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Kragujevac | 12.07.2022. | 14 | 58 | U Vodiču |
| Prirodno - matematički fakultet | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Kragujevac | 22.10.2020. | 54 | 118 | U Vodiču |
| Univerzitet u Kragujevcu | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Kragujevac | 17.06.2021. | 13 | – | U Vodiču |
| Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Kraljevo | 30.07.2020. | 16 | 50 | U Vodiču |
| Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Vrnjačka Banja | 10.05.2021. | 25 | 33 | U Vodiču |
| Fakultet inženjerskih nauka | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Kragujevac | 13.11.2019. | 43 | 106 | U Vodiču |
| Fakultet medicinskih nauka | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Kragujevac | 09.09.2025. | 44 | 355 | U Vodiču |
| Fakultet pedagoških nauka | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Jagodina | 28.04.2021. | 34 | 53 | U Vodiču |
| Fakultet tehničkih nauka u Čačku | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Čačak | 04.03.2021. | 90 | 109 | U Vodiču |
| Filološko - umetnički fakultet | Univerzitet u Kragujevcu | Državna | Kragujevac | 27.09.2022. | 73 | 150 | U Vodiču |
| Građevinsko - arhitektonski fakultet | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 22.04.2021. | 25 | 97 | U Vodiču |
| Ekonomski fakultet | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 18.09.2020. | 22 | 38 | U Vodiču |
| Elektronski fakultet | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 30.06.2026. | 24 | 161 | U Vodiču |
| Mašinski fakultet | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 08.12.2020. | 23 | 141 | U Vodiču |
| Medicinski fakultet | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 14.11.2024. | 42 | 368 | U Vodiču |
| Pedagoški fakultet | Univerzitet u Nišu | Državna | Vranje | 29.12.2021. | 25 | 44 | U Vodiču |
| Poljoprivredni fakultet | Univerzitet u Nišu | Državna | Kruševac | 30.01.2020. | 13 | 24 | U Vodiču |
| Pravni fakultet | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 25.01.2020. | 22 | 46 | U Vodiču |
| Prirodno - matematički fakultet | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 09.06.2021. | 118 | 156 | U Vodiču |
| Tehnološki fakultet | Univerzitet u Nišu | Državna | Leskovac | 09.04.2021. | 16 | 52 | U Vodiču |
| Univerzitet u Nišu | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 17.06.2021. | – | – | U Vodiču |
| Fakultet zaštite na radu | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 18.05.2021. | 37 | 39 | U Vodiču |
| Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 19.07.2021. | 16 | 43 | U Vodiču |
| Fakultet umetnosti | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 22.09.2020. | 20 | 98 | U Vodiču |
| Filozofski fakultet | Univerzitet u Nišu | Državna | Niš | 28.04.2021. | 109 | 138 | U Vodiču |
| Univerzitet u Novom Pazaru | Univerzitet u Novom Pazaru | Privatna | Novi Pazar | 16.01.2024. | 63 | 41 | U Vodiču |
| Akademija umetnosti | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Novi Sad | 11.03.2025. | 63 | 221 | U Vodiču |
| Građevinski fakultet | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Subotica | 16.09.2020. | 12 | 32 | U Vodiču |
| Ekonomski fakultet | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Subotica | 15.01.2021. | 58 | 92 | U Vodiču |
| Medicinski fakultet | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Novi Sad | 21.07.2021. | 107 | 687 | U Vodiču |
| Pedagoški fakultet | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Sombor | 07.10.2020. | 24 | 58 | U Vodiču |
| Poljoprivredni fakultet | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Novi Sad | 18.09.2020. | 100 | 242 | U Vodiču |
| Pravni fakultet | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Novi Sad | 22.01.2021. | 32 | 44 | U Vodiču |
| Prirodno - matematički fakultet | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Novi Sad | 09.12.2025. | 164 | 323 | U Vodiču |
| Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Zrenjanin | 27.07.2021. | 70 | 71 | U Vodiču |
| Tehnološki fakultet | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Novi Sad | 27.01.2026. | 42 | 90 | U Vodiču |
| Univerzitet u Novom Sadu | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Novi Sad | 25.06.2021. | 6 | – | U Vodiču |
| Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Subotica | 28.05.2021. | 16 | 32 | U Vodiču |
| Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Novi Sad | 28.03.2023. | 14 | 43 | U Vodiču |
| Fakultet tehničkih nauka | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Novi Sad | 03.03.2020. | 237 | 871 | U Vodiču |
| Filozofski fakultet | Univerzitet u Novom Sadu | Državna | Novi Sad | 09.07.2021. | 107 | 299 | U Vodiču |
| Ekonomski fakultet | Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državna | Kosovska Mitrovica | 07.07.2021. | 8 | 28 | U Vodiču |
| Medicinski fakultet | Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državna | Kosovska Mitrovica | 27.09.2021. | 23 | 142 | U Vodiču |
| Poljoprivredni fakultet | Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državna | Lešak | 22.07.2021. | 10 | 46 | U Vodiču |
| Pravni fakultet | Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državna | Kosovska Mitrovica | 17.02.2021. | 21 | 34 | U Vodiču |
| Prirodno - matematički fakultet | Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državna | Kosovska Mitrovica | 31.12.2021. | 48 | 77 | U Vodiču |
| Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državna | Kosovska Mitrovica | 13.09.2022. | – | – | U Vodiču |
| Učiteljski fakultet u Prizrenu | Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državna | Leposavić | 28.09.2021. | 13 | 22 | U Vodiču |
| Fakultet za sport i fizičko vaspitanje | Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državna | Leposavić | 20.02.2024. | 7 | 27 | U Vodiču |
| Fakultet tehničkih nauka | Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državna | Kosovska Mitrovica | 28.07.2021. | 58 | 121 | U Vodiču |
| Fakultet umetnosti | Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državna | Zvečan | 17.10.2023. | 35 | 55 | U Vodiču |
| Filozofski fakultet | Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Državna | Kosovska Mitrovica | 18.11.2020. | 86 | 93 | U Vodiču |
| Univerzitet umetnosti u Beogradu | Univerzitet umetnosti u Beogradu | Državna | Beograd | 17.09.2024. | 14 | – | U Vodiču |
| Fakultet dramskih umetnosti | Univerzitet umetnosti u Beogradu | Državna | Beograd | 30.05.2023. | 51 | 132 | U Vodiču |
| Fakultet likovnih umetnosti | Univerzitet umetnosti u Beogradu | Državna | Beograd | 04.04.2023. | 12 | 53 | U Vodiču |
| Fakultet muzičke umetnosti | Univerzitet umetnosti u Beogradu | Državna | Beograd | 10.09.2024. | 62 | 167 | U Vodiču |
| Fakultet primenjenih umetnosti | Univerzitet umetnosti u Beogradu | Državna | Beograd | 13.09.2022. | 27 | 80 | U Vodiču |
| Akademija klasičnog slikarstva | Univerzitet „MB“ | Privatna | Beograd | 03.11.2020. | – | – | U Vodiču |
| Poslovni i pravni fakultet | Univerzitet „MB“ | Privatna | Beograd - Mladenovac | 20.10.2021. | – | – | U Vodiču |
| Univerzitet „MB“ | Univerzitet „MB“ | Privatna | Beograd | 25.02.2022. | – | – | U Vodiču |
| Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Beograd | 01.03.2021. | 2 | 87 | U Vodiču |
| Fakultet za graditeljski menadžment | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Beograd | – | – | – | U Vodiču |
| Fakultet za diplomatiju i bezbednost | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Beograd | 06.07.2021. | – | 4 | U Vodiču |
| Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Beograd | – | – | – | U Vodiču |
| Fakultet za inženjerski menadžment | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Beograd | 03.03.2020. | 14 | 31 | U Vodiču |
| Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Beograd | 23.04.2024. | 9 | 26 | U Vodiču |
| Fakultet za menadžment | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Sremski Karlovci | 29.03.2022. | – | – | U Vodiču |
| Fakultet za menadžment nekretnina | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Beograd | – | – | – | U Vodiču |
| Fakultet za poslovne studije i pravo | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Beograd | 21.10.2025. | 40 | 76 | U Vodiču |
| Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“ | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Niš | 28.11.2014. | – | 17 | U Vodiču |
| Fakultet za preduzetnički biznis | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Beograd | – | – | – | U Vodiču |
| Fakultet za sport | Univerzitet „Union - Nikola Tesla“ | Privatna | Beograd | 22.10.2021. | 16 | 38 | U Vodiču |
| Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije | Univerzitet „Union“ | Privatna | Beograd | 30.09.2020. | 10 | 24 | U Vodiču |
| Pravni fakultet | Univerzitet „Union“ | Privatna | Beograd | 05.07.2021. | 12 | 32 | U Vodiču |
| Računarski fakultet | Univerzitet „Union“ | Privatna | Beograd | 28.07.2021. | 26 | 97 | U Vodiču |
| Univerzitet „Union“ | Univerzitet „Union“ | Privatna | Beograd | 14.11.2023. | – | – | U Vodiču |
| Fakultet za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“ | Univerzitet „Union“ | Privatna | Novi Sad | 26.10.2020. | 1 | 47 | U Vodiču |
| Akademija vaspitačko - medicinskih strukovnih studija | Samostalna | Državna | Kruševac | 14.11.2023. | 64 | 69 | U Vodiču |
| Akademija za nacionalnu bezbednost | Samostalna | – | Beograd | 14.05.2024. | – | – | U Vodiču |
| Akademija za humani razvoj | Samostalna | Privatna | Beograd | 08.07.2019. | – | 27 | U Vodiču |
| Akademija strukovnih studija Južna Srbija | Samostalna | Državna | Leskovac | 16.11.2021. | 49 | 69 | U Vodiču |
| Akademija strukovnih studija Beograd | Samostalna | Državna | Beograd | 09.06.2022. | 91 | 128 | U Vodiču |
| Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija | Samostalna | Državna | Užice | 13.04.2022. | 54 | 71 | U Vodiču |
| Akademija strukovnih studija Politehnika | Samostalna | Državna | Beograd | 15.10.2021. | 189 | 155 | U Vodiču |
| Akademija strukovnih studija Sirmijum | Samostalna | – | Sremska Mitrovica | 09.02.2026. | – | – | U Vodiču |
