Mesto i put
Noćenja turista, mesta sa podatkom od 2019.: 12.222.131, ▲ 21,4% od 2019; Stanovi po dozvolama: 40.021, ▲ 14,2% od 2021.
Noćenja turista, mesta sa podatkom od 2019.
RZS, samo mesta sa punom serijom od 2019, da se obim ne menja. Po mestima
Tabela po godinama
| Godina | Noćenja turista, mesta sa podatkom od 2019. |
|---|---|
| 2025. | 12.222.131 |
| 2024. | 12.603.934 |
| 2019. | 10.067.592 |
Stanovi po dozvolama
RZS, stanovi po građevinskim dozvolama. Po mestima
Tabela po godinama
| Godina | Stanovi po dozvolama |
|---|---|
| 2025. | 40.021 |
| 2024. | 39.491 |
| 2023. | 39.730 |
| 2022. | 40.312 |
| 2021. | 35.053 |
| 2019. | 27.511 |
| 2018. | 21.509 |
| 2017. | 19.590 |
| 2016. | 14.700 |
Saobraćajne nezgode
MUP, sve saobraćajne nezgode. Po mestima
Tabela po godinama
| Godina | Saobraćajne nezgode |
|---|---|
| 2025. | 33.174 |
| 2024. | 32.128 |
| 2023. | 32.742 |
| 2022. | 33.183 |
| 2021. | 34.529 |
| 2020. | 30.680 |
| 2019. | 35.744 |
| 2017. | 36.472 |
| 2016. | 35.974 |
Divlje deponije, prijavljene
SEPA, registar NRIZ. Prijavljuju samo oni koji prijavljuju, pa je ovo donja granica. Po mestima
Tabela po godinama
| Godina | Divlje deponije, prijavljene |
|---|---|
| 2024. | 2.684 |
| 2023. | 2.536 |
| 2022. | 2.690 |
| 2021. | 2.660 |
| 2020. | 2.642 |
| 2019. | 2.312 |
| 2018. | 2.205 |
Gradnja
Najviše
| Čajetina | 152,6 |
|---|---|
| Vrnjačka Banja | 41,1 |
| Savski venac | 34,3 |
| Irig | 23,2 |
| Veliko Gradište | 20,5 |
| Sokobanja | 19,3 |
| Sopot | 17,6 |
| Stara Pazova | 15,9 |
RZS, stanovi po dozvolama na 1.000 stanovnika godišnje, prosek pet godina.
Turizam i deponije
Najviše noćenja, 12 meseci
| Čajetina | 1.389.024 |
|---|---|
| Stari grad | 1.101.936 |
| Vrnjačka Banja | 704.652 |
| Novi Beograd | 646.656 |
| Savski venac | 593.040 |
| Novi Sad | 570.288 |
| Raška | 522.444 |
| Palilula (Beograd) | 445.932 |
RZS.