Pokazatelji · Posao
Neto plata, 12 meseci
Najviše: Stari grad (195.009 RSD). Najmanje: Preševo (80.260 RSD). Prosek: 101.239 RSD.
Zvanično 12 meseci do 08/2026. Osvežava se: mesečno. Licenca: CC BY 4.0. Izvor: RZS, otvoreni podaci. Po mestu stanovanja zaposlenih.
Prikaži na mapi i listiPreuzmi CSV
Posle inflacije.
80.260–90.64490.714–94.37594.417–98.23598.298–105.053105.075–195.009RSDKosovo i Metohija, bez podataka
Pad0Rastnema podatkaKosovo i Metohija, bez podataka
| Red | Mesto | Region | Vrednost | Traka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stari grad | Grad Beograd | 195.009 RSD | |
| 2. | Vračar | Grad Beograd | 190.173 RSD | |
| 3. | Novi Beograd | Grad Beograd | 185.548 RSD | |
| 4. | Savski venac | Grad Beograd | 184.065 RSD | |
| 5. | Voždovac | Grad Beograd | 151.586 RSD | |
| 6. | Zvezdara | Grad Beograd | 149.373 RSD | |
| 7. | Čukarica | Grad Beograd | 139.062 RSD | |
| 8. | Zemun | Grad Beograd | 136.553 RSD | |
| 9. | Bor | Borski region | 135.888 RSD | |
| 10. | Novi Sad | Južnobački region | 134.459 RSD | |
| 11. | Palilula (Beograd) | Grad Beograd | 131.829 RSD | |
| 12. | Rakovica | Grad Beograd | 131.588 RSD | |
| 13. | Majdanpek | Borski region | 126.100 RSD | |
| 14. | Lazarevac | Grad Beograd | 117.873 RSD | |
| 15. | Pančevo | Južnobanatski region | 116.951 RSD | |
| 16. | Lučani | Moravički region | 115.674 RSD | |
| 17. | Niš | Nišavski region | 113.968 RSD | |
| 18. | Kragujevac | Šumadijski region | 112.882 RSD | |
| 19. | Inđija | Sremski region | 112.700 RSD | |
| 20. | Vršac | Južnobanatski region | 112.232 RSD | |
| 21. | Obrenovac | Grad Beograd | 110.940 RSD | |
| 22. | Požarevac | Braničevski region | 109.759 RSD | |
| 23. | Stara Pazova | Sremski region | 109.197 RSD | |
| 24. | Lajkovac | Kolubarski region | 108.994 RSD | |
| 25. | Sremski Karlovci | Južnobački region | 108.947 RSD | |
| 26. | Surčin | Grad Beograd | 108.537 RSD | |
| 27. | Užice | Zlatiborski region | 108.206 RSD | |
| 28. | Smederevo | Podunavski region | 107.608 RSD | |
| 29. | Zrenjanin | Srednjobanatski region | 106.928 RSD | |
| 30. | Subotica | Severnobački region | 105.997 RSD | |
| 31. | Sremska Mitrovica | Sremski region | 105.463 RSD | |
| 32. | Grocka | Grad Beograd | 105.075 RSD | |
| 33. | Zaječar | Zaječarski region | 105.053 RSD | |
| 34. | Gornji Milanovac | Moravički region | 104.987 RSD | |
| 35. | Valjevo | Kolubarski region | 104.916 RSD | |
| 36. | Pirot | Pirotski region | 104.740 RSD | |
| 37. | Pećinci | Sremski region | 104.039 RSD | |
| 38. | Kruševac | Rasinski region | 103.836 RSD | |
| 39. | Boljevac | Zaječarski region | 103.794 RSD | |
| 40. | Ruma | Sremski region | 103.629 RSD | |
| 41. | Šabac | Mačvanski region | 102.958 RSD | |
| 42. | Sopot | Grad Beograd | 102.799 RSD | |
| 43. | Kladovo | Borski region | 102.777 RSD | |
| 44. | Barajevo | Grad Beograd | 102.776 RSD | |
| 45. | Čačak | Moravički region | 102.151 RSD | |
| 46. | Beočin | Južnobački region | 102.113 RSD | |
| 47. | Kikinda | Severnobanatski region | 101.956 RSD | |
| 48. | Ub | Kolubarski region | 101.950 RSD | |
| 49. | Negotin | Borski region | 101.702 RSD | |
| 50. | Senta | Severnobanatski region | 101.578 RSD | |
| 51. | Požega | Zlatiborski region | 101.456 RSD | |
| 52. | Ljig | Kolubarski region | 101.271 RSD | |
| 53. | Temerin | Južnobački region | 101.185 RSD | |
| 54. | Ljubovija | Mačvanski region | 100.950 RSD | |
| 55. | Aranđelovac | Šumadijski region | 100.809 RSD | |
| 56. | Bačka Palanka | Južnobački region | 100.526 RSD | |
| 57. | Mladenovac | Grad Beograd | 100.017 RSD | |
| 58. | Kovin | Južnobanatski region | 99.626 RSD | |
| 59. | Kraljevo | Raški region | 99.574 RSD | |
| 60. | Kosjerić | Zlatiborski region | 99.336 RSD | |
| 61. | Vrbas | Južnobački region | 98.868 RSD | |
| 62. | Žagubica | Braničevski region | 98.624 RSD | |
| 63. | Bečej | Južnobački region | 98.442 RSD | |
| 64. | Medveđa | Jablanički region | 98.298 RSD | |
| 65. | Sombor | Zapadnobački region | 98.235 RSD | |
| 66. | Smederevska Palanka | Podunavski region | 98.216 RSD | |
| 67. | Plandište | Južnobanatski region | 98.128 RSD | |
| 68. | Novi Kneževac | Severnobanatski region | 97.976 RSD | |
| 69. | Opovo | Južnobanatski region | 97.910 RSD | |
| 70. | Alibunar | Južnobanatski region | 97.801 RSD | |
| 71. | Kučevo | Braničevski region | 97.564 RSD | |
| 72. | Ćuprija | Pomoravski region | 97.489 RSD | |
| 73. | Šid | Sremski region | 97.296 RSD | |
| 74. | Žitište | Srednjobanatski region | 97.104 RSD | |
| 75. | Sečanj | Srednjobanatski region | 97.059 RSD | |
| 76. | Bačka Topola | Severnobački region | 96.982 RSD | |
| 77. | Bački Petrovac | Južnobački region | 96.978 RSD | |
| 78. | Paraćin | Pomoravski region | 96.840 RSD | |
| 79. | Loznica | Mačvanski region | 96.636 RSD | |
| 80. | Prokuplje | Toplički region | 96.615 RSD | |
| 81. | Mali Zvornik | Mačvanski region | 96.554 RSD | |
| 82. | Žabalj | Južnobački region | 96.454 RSD | |
| 83. | Kula | Zapadnobački region | 96.082 RSD | |
| 84. | Nova Crnja | Srednjobanatski region | 96.082 RSD | |
| 85. | Velika Plana | Podunavski region | 96.080 RSD | |
| 86. | Knić | Šumadijski region | 95.925 RSD | |
| 87. | Jagodina | Pomoravski region | 95.736 RSD | |
| 88. | Irig | Sremski region | 95.660 RSD | |
| 89. | Lapovo | Šumadijski region | 95.606 RSD | |
| 90. | Apatin | Zapadnobački region | 95.545 RSD | |
| 91. | Priboj | Zlatiborski region | 95.279 RSD | |
| 92. | Titel | Južnobački region | 95.216 RSD | |
| 93. | Kanjiža | Severnobanatski region | 95.108 RSD | |
| 94. | Batočina | Šumadijski region | 94.818 RSD | |
| 95. | Rača | Šumadijski region | 94.752 RSD | |
| 96. | Vladičin Han | Pčinjski region | 94.417 RSD | |
| 97. | Bela Crkva | Južnobanatski region | 94.375 RSD | |
| 98. | Kuršumlija | Toplički region | 94.265 RSD | |
| 99. | Ada | Severnobanatski region | 93.910 RSD | |
| 100. | Vranje | Pčinjski region | 93.797 RSD | |
| 101. | Surdulica | Pčinjski region | 93.789 RSD | |
| 102. | Odžaci | Zapadnobački region | 93.734 RSD | |
| 103. | Kovačica | Južnobanatski region | 93.708 RSD | |
| 104. | Ćićevac | Rasinski region | 93.662 RSD | |
| 105. | Aleksinac | Nišavski region | 93.647 RSD | |
| 106. | Čajetina | Zlatiborski region | 93.603 RSD | |
| 107. | Sokobanja | Zaječarski region | 93.593 RSD | |
| 108. | Topola | Šumadijski region | 93.476 RSD | |
| 109. | Trstenik | Rasinski region | 93.348 RSD | |
| 110. | Čoka | Severnobanatski region | 93.178 RSD | |
| 111. | Nova Varoš | Zlatiborski region | 92.896 RSD | |
| 112. | Novi Bečej | Srednjobanatski region | 92.792 RSD | |
| 113. | Babušnica | Pirotski region | 92.787 RSD | |
| 114. | Srbobran | Južnobački region | 92.714 RSD | |
| 115. | Raška | Raški region | 92.632 RSD | |
| 116. | Despotovac | Pomoravski region | 92.264 RSD | |
| 117. | Krupanj | Mačvanski region | 92.122 RSD | |
| 118. | Leskovac | Jablanički region | 91.810 RSD | |
| 119. | Vladimirci | Mačvanski region | 91.739 RSD | |
| 120. | Mali Iđoš | Severnobački region | 91.704 RSD | |
| 121. | Bajina Bašta | Zlatiborski region | 91.692 RSD | |
| 122. | Brus | Rasinski region | 91.409 RSD | |
| 123. | Svilajnac | Pomoravski region | 91.178 RSD | |
| 124. | Vrnjačka Banja | Raški region | 91.086 RSD | |
| 125. | Veliko Gradište | Braničevski region | 90.815 RSD | |
| 126. | Mionica | Kolubarski region | 90.802 RSD | |
| 127. | Sjenica | Zlatiborski region | 90.746 RSD | |
| 128. | Varvarin | Rasinski region | 90.714 RSD | |
| 129. | Dimitrovgrad | Pirotski region | 90.644 RSD | |
| 130. | Bogatić | Mačvanski region | 90.594 RSD | |
| 131. | Koceljeva | Mačvanski region | 90.526 RSD | |
| 132. | Osečina | Kolubarski region | 90.351 RSD | |
| 133. | Žabari | Braničevski region | 90.039 RSD | |
| 134. | Rekovac | Pomoravski region | 89.867 RSD | |
| 135. | Prijepolje | Zlatiborski region | 89.766 RSD | |
| 136. | Knjaževac | Zaječarski region | 89.719 RSD | |
| 137. | Aleksandrovac | Rasinski region | 89.661 RSD | |
| 138. | Golubac | Braničevski region | 89.657 RSD | |
| 139. | Žitorađa | Toplički region | 89.546 RSD | |
| 140. | Malo Crniće | Braničevski region | 89.534 RSD | |
| 141. | Petrovac na Mlavi | Braničevski region | 89.263 RSD | |
| 142. | Bela Palanka | Pirotski region | 89.168 RSD | |
| 143. | Doljevac | Nišavski region | 88.996 RSD | |
| 144. | Bač | Južnobački region | 88.959 RSD | |
| 145. | Novi Pazar | Raški region | 88.931 RSD | |
| 146. | Ivanjica | Moravički region | 88.904 RSD | |
| 147. | Arilje | Zlatiborski region | 88.712 RSD | |
| 148. | Tutin | Raški region | 88.468 RSD | |
| 149. | Svrljig | Nišavski region | 88.139 RSD | |
| 150. | Merošina | Nišavski region | 87.405 RSD | |
| 151. | Ražanj | Nišavski region | 87.398 RSD | |
| 152. | Blace | Toplički region | 86.678 RSD | |
| 153. | Bosilegrad | Pčinjski region | 86.386 RSD | |
| 154. | Crna Trava | Jablanički region | 86.310 RSD | |
| 155. | Trgovište | Pčinjski region | 86.148 RSD | |
| 156. | Bujanovac | Pčinjski region | 85.624 RSD | |
| 157. | Gadžin Han | Nišavski region | 85.574 RSD | |
| 158. | Lebane | Jablanički region | 85.106 RSD | |
| 159. | Vlasotince | Jablanički region | 83.304 RSD | |
| 160. | Bojnik | Jablanički region | 81.889 RSD | |
| 161. | Preševo | Pčinjski region | 80.260 RSD |
Kroz vreme
Početna godina je 100. Prosek je običan prosek mesta. Najviše i najmanje su mesta sa krajnjom promenom u tom periodu.